BRANDAL weather
Latitude N 62° 24' 02" Longitude E 06° 00' 29" Elevation 30 m
| Morgen: | 06.00 | Soloppgang: | 06.47 | Måneoppgang: | 05.57 |
| Skumring: | 21.20 | Solnedgang: | 20.32 | Månenedgang: | 09.22 |
| Timer med Dagslys: | 15.20 | Dagens lengde: | 13.45 | Måne fase: | Waning Crescent |
Welcome to BRANDAL WH1090 STASJON.
Vær stajonen som blir brukt er en Fine Offset, og sidene blir oppdatert hvert 1 minutt. Den meteorologiske dag på denne stasjonen ender midnight.
Forecast: Changeable, mending
| Temperature and Humidity | |||
| Temperature | 0,2 °C | Dew Point | -2,7 °C |
| Windchill | -6,2 °C | Humidity | 81% |
| Heat Index | 0,2 °C | Apparent Temperature | -7,9 °C |
| Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| THW Index | 0,0 | Temp change last hour | -0,8 °C |
| Rainfall | |||
| Rainfall Today | 25,2 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Rainfall This Month | 33,9 mm | Rainfall This Year | 397,8 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,6 mm | Last rainfall | 2021-04-04 17.19 |
| Rainfall Since Midnight | 25,2 mm | Rainfall Last 24 Hours | 25,8 mm |
| Wind | |||
| Wind Speed (gust) | 11,6 m/s | Wind Speed (avg) | 8,2 m/s |
| Wind Bearing | 275° W | Beaufort F5 | Fresh breeze |
| Wind Variation (last 10 minutes) | From 225° To 337° | ||
| Pressure | |||
| Barometer | 988,8 mb | Rising | 0,9 mb/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum::webcam: | |||
Page updated 04.04.2021 18.05.00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3044)